代碼 院校名稱 文科 理科
003 浙江工業(yè)大學 450
006 杭州電子科技大學 473 445
009 溫州醫(yī)學院 479 461
010 浙江海洋學院 456 413
017 嘉興學院 469 455
021 湖州師范學院 416
022 紹興文理學院 451 420
023 臺州學院 466 418
025 浙江教育學院 457 409
028 寧波工程學院 465 438
030 浙江水利水電專科學校 469 441
033 浙江樹人學院(浙江樹人大學) 454 426
034 浙江醫(yī)藥高等?茖W校 370 345
035 浙江工業(yè)大學浙西分校 465 431
036 浙江醫(yī)學高等專科學校 468 425
038 麗水學院 445 404
039 公安海警高等?茖W校 437
041 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 394 334
042 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 440 402
043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 448 417
044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 423 396
045 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 441 421
046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 450 421
047 浙江警官職業(yè)學院 446 392
048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 431 370
049 浙江旅游職業(yè)學院 425 398
050 浙江金融職業(yè)學院 467 443
051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 455 432
052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 447 411
053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 455 429
054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 412 378
055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 396 348
056 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 403 355
058 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 397 361
059 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 384 337
060 杭州職業(yè)技術(shù)學院 437 402
061 金華職業(yè)技術(shù)學院 434 372
062 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 415 367
063 寧波職業(yè)技術(shù)學院 450 415
064 溫州職業(yè)技術(shù)學院 425 386
065 浙江越秀外國語學院 425 396
066 臺州職業(yè)技術(shù)學院 407 360
067 紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學院 382 332
069 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 416 366
070 湖州職業(yè)技術(shù)學院 413 364
071 衢州職業(yè)技術(shù)學院 409 342
072 麗水職業(yè)技術(shù)學院 399 349
074 寧波大紅鷹學院 404 357
075 臺州科技職業(yè)學院 393 345
077 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 410 382
078 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 387 332
085 溫州科技職業(yè)學院 391 340
086 浙江傳媒學院浙江橫店影視職院教學點 370 320
087 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院浙汽院教學點 377 325
089 杭州職業(yè)技術(shù)學院杭州科技職院教學點 321
0A1 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 340
0A3 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 378 368
0A4 上海醫(yī)藥高等專科學校 461 414
0C1 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院
0C2 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 344
0C3 三峽電力職業(yè)學院 320
106 浙江同濟科技職業(yè)學院 416 367
107 浙江電力職業(yè)技術(shù)學院 457 388
111 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 392 355
112 寧波天一職業(yè)技術(shù)學院 430 356
113 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 435 400
115 浙江教育學院華強教學點 395
124 寧波教育學院 441 404
126 溫州大學城市學院 447 408
127 湖州職業(yè)技術(shù)學院安吉教學點 391 345
128 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 396 344
140 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院 376 340
141 北京城市學院 475 444
146 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 398 394
150 北京匯佳職業(yè)學院 374 327
153 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 383 322
154 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 389 353
156 北京科技職業(yè)學院 427 414
166 北京中醫(yī)藥大學 371
182 中華女子學院 430 323
193 上海立信會計學院 490 466
195 上海立達職業(yè)技術(shù)學院 407 322
198 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 379 319
199 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 413 370
1A6 寧德師范高等?茖W校 384 320
1A7 山東醫(yī)學高等?茖W校 401
200 上海城市管理職業(yè)技術(shù)學院 448 429
201 上海出版印刷高等?茖W校 447 356
202 上海大學 466 422
203 上海第二工業(yè)大學 466 438
205 上海電機學院 415 440
206 上海電力學院 460
208 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 391 353
211 上海海關(guān)學院 509 504
212 上海海事職業(yè)技術(shù)學院 466 392
213 上海海事大學 469 489
214 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 404 396
代碼 院校名稱 文科 理科
215 上海建橋?qū)W院 424 319
216 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 445 320
217 上海金融學院 467 440
218 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 433 397
220 上海旅游高等?茖W校 453 423
221 上海杉達學院 423 393
222 安徽工商職業(yè)學院 389 341
223 上海師范大學 448 382
224 上海海洋大學 456 408
226 上海新僑職業(yè)技術(shù)學院 399 378
227 上海行健職業(yè)學院 393 390
228 上海醫(yī)療器械高等專科學校 399 422
229 上海應(yīng)用技術(shù)學院 377 430
230 上海中僑職業(yè)技術(shù)學院 398 348
231 上海中醫(yī)藥大學 431
234 中國民航大學 508 477
238 天津農(nóng)學院 379
247 天津職業(yè)大學 412 385
249 天津醫(yī)學高等?茖W校 439 410
254 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 379 325
255 天津濱海職業(yè)學院 403 356
256 天津工程職業(yè)技術(shù)學院 400 354
257 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 406 319
258 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 380 344
259 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 336
260 天津公安警官職業(yè)學院 433 368
261 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 373 337
263 天津中德職業(yè)技術(shù)學院 370 323
264 天津?qū)ν饨?jīng)濟貿(mào)易職業(yè)學院 421 418
265 天津交通職業(yè)學院 394 344
266 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 390 336
274 中國藥科大學 507 469
287 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 379 330
299 鎮(zhèn)江市高等專科學校 411 341
2A2 畢節(jié)學院 385 340
2A9 遼源職業(yè)技術(shù)學院 386
305 三江學院 445 404
310 徐州建筑職業(yè)技術(shù)學院 379
311 天津城市職業(yè)學院 320
313 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 397 328
314 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 407 364
315 江蘇畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學院 385 326
316 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 391 331
317 正德職業(yè)技術(shù)學院 390 352
318 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 381 333
319 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 377 319
320 金肯職業(yè)技術(shù)學院 370 320
321 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 370 319
322 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 387
324 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學院 410 334
325 安徽中澳科技職業(yè)學院 376
326 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學院 330
327 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 391 336
328 建東職業(yè)技術(shù)學院 370 319
329 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 418 324
341 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 387 378
345 臨沂師范學院 459 418
348 青島濱海學院 436 326
351 山東交通學院 324
358 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 379 320
359 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 327
361 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 414 383
362 北京吉利大學 433 394
363 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學院 381 320
364 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 387 323
367 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 428 366
371 河北傳媒學院 374 322
377 廣州航海高等?茖W校 452 408
378 民辦南華工商學院 377 330
381 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 398
384 北京培黎職業(yè)學院 386 374
386 太原電力高等?茖W校 327
387 廣東司法警官職業(yè)學院 406 324
394 閩江學院 322
395 武夷學院 388 342
3A1 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 328
3A2 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 374
3A4 牡丹江大學 412 322
3A5 私立華聯(lián)學院 374 389
3A6 蚌埠學院 374 324
3A7 池州學院 370
3A8 福建商業(yè)高等?茖W校 386 328
3A9 黎明職業(yè)大學 375
400 太原大學 344
403 福州職業(yè)技術(shù)學院 392 345
404 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 384 337
416 淮南師范學院 393 353
419 安徽醫(yī)學高等?茖W校 421 360
420 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 425 355
421 民辦萬博科技職業(yè)學院 373 329
422 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 371 321
428 廣播電影電視管理干部學院
435 桂林工學院 370 328
439 桂林航天工業(yè)高等?茖W校 374 319
440 桂林旅游高等專科學校 383 329
441 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 319
443 渤海船舶職業(yè)學院 377 347
代碼 院校名稱 文科 理科
447 安順學院 411 359
449 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 404 327
451 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 374 319
452 貴州警官職業(yè)學院 395 347
456 海南醫(yī)學院 464 390
457 海南職業(yè)技術(shù)學院 381 334
458 ?诮(jīng)濟學院 380 332
459 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 375 319
460 海南政法職業(yè)學院 391 319
465 防災(zāi)科技學院 404 332
476 石家莊醫(yī)學高等專科學校 361
480 河北金融學院 451 434
481 北華航天工業(yè)學院 401
482 承德石油高等?茖W校 384
483 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 371 321
486 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 332
488 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 376 344
495 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 325
498 中原工學院
4A1 福建警察學院 407 388
4A2 湖北財經(jīng)高等專科學校 443 433
4A3 西安電力高等?茖W校 362
4A6 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 370 319
4A7 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 375 328
4A8 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 370 319
4A9 長春東方職業(yè)學院
500 鄭州牧業(yè)工程高等?茖W校 340
507 中州大學 405
508 開封大學 326
509 洛陽理工學院 448 405
510 新鄉(xiāng)學院 378 339
512 河南機電高等?茖W校 344
515 河南工程學院 401 319
516 焦作大學 409
520 焦作師范高等專科學校 370
523 上海歐華職業(yè)技術(shù)學院 372
524 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 323
525 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 427 328
526 上海工會管理職業(yè)學院 377 405
543 哈爾濱金融高等?茖W校 426 408
544 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 417
551 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 377 325
553 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 319
554 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 373 320
555 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 374 322
557 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 382 319
567 武漢工程大學 412 422
568 武漢科技學院 435 413
571 湖北中醫(yī)學院 438 371
572 湖北大學 446 378
574 安徽冶金科技職業(yè)學院 372 320
576 鄖陽師范高等專科學校 419 366
582 黃石理工學院 407 386
583 咸寧學院 418 334
584 鄖陽醫(yī)學院 409
585 沙市職業(yè)大學 371 326
587 武漢商業(yè)服務(wù)學院 390 338
588 武漢科技大學 448 434
591 湖北經(jīng)濟學院 467 446
592 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 419 377
593 長江大學 403 382
5A0 濟南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 372 337
5A1 南海東軟信息技術(shù)職業(yè)學院 321
5A2 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 383 338
5A4 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 370 321
5A5 泉州醫(yī)學高等?茖W校 387
5A6 南充職業(yè)技術(shù)學院 380
5A9 齊齊哈爾職業(yè)學院 321
601 黃岡科技職業(yè)學院 370 324
606 福建交通職業(yè)技術(shù)學院 319
610 武漢職業(yè)技術(shù)學院 404 369
611 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 374 336
612 長江職業(yè)學院 371 321
613 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 384 329
614 湖北職業(yè)技術(shù)學院 397 337
615 十堰職業(yè)技術(shù)學院 373 321
616 荊楚理工學院 434 390
617 襄樊職業(yè)技術(shù)學院 388 337
619 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 370 325
620 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 370 326
621 仙桃職業(yè)學院 384 332
622 荊州職業(yè)技術(shù)學院 370 319
623 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 383 331
624 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 386 330
626 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 379 334
627 武漢警官職業(yè)學院 431 324
629 隨州職業(yè)技術(shù)學院 376 324
630 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 405 342
631 湖北第二師范學院 426 319
632 荊州教育學院 421 387
635 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 388 335
648 廈門城市職業(yè)學院 380 319
649 湖南工學院 423 385
650 湖南財經(jīng)高等?茖W校 437 427
651 湖南工業(yè)大學 412 397
661 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 391 364
662 東營職業(yè)學院 370 319
代碼 院校名稱 文科 理科
663 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 372 321
664 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 395 329
665 鄂東職業(yè)技術(shù)學院 377 325
666 鄂州職業(yè)大學 370 331
667 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 379 353
668 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 399 363
669 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 387 328
670 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 379 335
671 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 384 327
672 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 371
673 保險職業(yè)學院 417 335
674 湖南司法警官職業(yè)學院 431 409
680 長春工業(yè)大學 351
686 長春師范學院 365
691 寧德職業(yè)技術(shù)學院 430
692 長春汽車工業(yè)高等專科學校 323
693 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 387 321
694 長春金融高等?茖W校 415 391
695 長春大學 407 378
696 長春醫(yī)學高等專科學校 436 342
698 長春工程學院 380 320
699 長春大學光華學院 372 323
6A0 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 370 329
6A1 安順職業(yè)技術(shù)學院 376 323
6A2 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 386 327
6A3 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 370 319
6A4 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 377 347
6A8 山東化工職業(yè)學院 321
704 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 330
705 福州海峽職業(yè)技術(shù)學院 386 335
706 華東交通大學 430 422
707 東華理工大學 430 418
708 南昌航空大學 439 442
709 江西理工大學 462 425
710 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 402 359
711 江西農(nóng)業(yè)大學 455 412
713 贛南醫(yī)學院 406 335
717 井岡山大學 449 404
718 江西財經(jīng)大學 469 457
720 景德鎮(zhèn)高等?茖W校 420 345
721 萍鄉(xiāng)高等專科學校 391 347
722 江西科技師范學院 412 363
723 南昌工程學院 449 432
724 新余高等?茖W校 398 350
725 南昌大學 455 429
726 宜春學院 375 324
727 九江學院 449 407
728 華東交通大學理工學院 440 405
732 江西服裝職業(yè)技術(shù)學院 453
733 九江職業(yè)技術(shù)學院 382 337
734 江西贛江職業(yè)技術(shù)學院 370 319
736 江西制造職業(yè)技術(shù)學院 370 323
737 江西司法警官職業(yè)學院 419 409
738 江西城市職業(yè)學院 391 339
739 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 381 334
740 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 377 362
741 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 381 338
742 江西財經(jīng)職業(yè)學院 422 371
744 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 375 328
745 江西大宇職業(yè)技術(shù)學院 381 329
747 江西科技職業(yè)學院 370 320
748 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院 384 320
756 沈陽理工大學 435 404
764 沈陽農(nóng)業(yè)大學 340
766 中國醫(yī)科大學 419
769 遼寧中醫(yī)藥大學 359
779 遼寧科技學院 326
780 遼寧交通高等專科學校 320
781 遼東學院 319
782 沈陽工程學院 376
788 大連商務(wù)職業(yè)學院 397 328
789 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 384 320
791 大連東軟信息技術(shù)職業(yè)學院 387 324
797 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 329
7A0 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 329
802 中北大學 406 391
828 西安外國語大學 463
833 西安培華學院 389 358
835 西安航空技術(shù)高等?茖W校 395 323
839 西安歐亞學院 416 356
840 西安翻譯學院 438 413
841 西安外事學院 441 381
842 西京學院 387 340
843 陜西職業(yè)技術(shù)學院 374 319
844 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 384 361
845 恩施職業(yè)技術(shù)學院
846 陜西服裝藝術(shù)職業(yè)學院 373 328
847 武漢外語外事職業(yè)學院 385 320
853 中國民用航空飛行學院 471
856 西南科技大學 434 394
869 成都電子機械高等?茖W校 369
871 四川烹飪高等專科學校 383 320
873 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 380 330
874 四川國際標榜職業(yè)學院 370 324
884 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 381
888 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 320
892 永州職業(yè)技術(shù)學院 383
代碼 院校名稱 文科 理科
894 昆明冶金高等?茖W校 371 328
8A4 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 321
8A5 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 400
8A6 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院 371 355
8A7 江漢藝術(shù)職業(yè)學院
8A8 湖南信息科學職業(yè)學院 373 319
8A9 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 385 327
905 重慶三峽學院 387 332
908 西南政法大學 465 438
910 重慶科技學院 396
911 重慶工學院 374 370
914 重慶電力高等?茖W校 429 331
916 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 388 343
917 重慶工商大學派斯學院 405 358
918 西南大學育才學院 395 337
919 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 378 322
920 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 375 335
921 重慶城市管理職業(yè)學院 370 320
922 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 370 334
925 重慶電子工程職業(yè)學院 370 321
956 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 325
973 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 389 350
976 廈門演藝職業(yè)學院 370
978 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 385 338
979 河南檢察職業(yè)學院 392 350
981 青島恒星職業(yè)技術(shù)學院 377 321
986 南通職業(yè)大學 408 330
989 天津藝術(shù)職業(yè)學院 373
993 黑龍江生物科技職業(yè)學院 372 331
995 湖北財稅職業(yè)學院 396 352
996 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 387 339
997 湖北國土資源職業(yè)學院 371 319
9A3 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 327
9A6 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 400 349
9A9 中國海洋大學青島學院 453 406
A04 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 387 323
A07 湖北生物科技職業(yè)學院 374 331
A08 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 376 320
A09 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學院 319
A10 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院
A12 鄭州經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 320
A13 武漢交通職業(yè)學院 382 319
A14 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 324
A15 湖南對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)學院 384
A16 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 328
A19 湖南涉外經(jīng)濟學院 438 415
A26 淮南聯(lián)合大學 389 320
A27 吉林工商學院 412 355
A28 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 327
A30 株洲職業(yè)技術(shù)學院 387
A31 吉林醫(yī)藥學院 362
A34 江海職業(yè)技術(shù)學院 374 330
A36 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 390 327
A37 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 381 319
A38 江蘇食品職業(yè)技術(shù)學院 323
A39 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 382 338
A41 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 403 344
A42 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 438 342
A43 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 395 326
A44 江西藍天學院 392 357
A47 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學院 370 320
A48 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 377 340
A49 江陰職業(yè)技術(shù)學院 381 321
A51 金陵科技學院 407
A52 金山職業(yè)技術(shù)學院 370 322
A53 廣州工商職業(yè)技術(shù)學院 371
A55 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 435 356
A56 遼寧金融職業(yè)學院 407 338
A59 山東萬杰醫(yī)學院 422 348
A62 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 381 330
A64 南昌理工學院 378 330
A66 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 438 385
A68 南京化工職業(yè)技術(shù)學院 325
A69 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 416 343
A73 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 男379 391
女451
A77 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學院 348
A78 寧夏理工學院 392 320
A81 閩南理工學院 375 320
A82 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 370 321
A83 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 379 319
A84 重慶城市職業(yè)學院 375 326
A86 山東服裝職業(yè)學院 370 332
A87 山東交通職業(yè)學院 319
A89 山東外貿(mào)職業(yè)學院 420 381
A90 山東協(xié)和職業(yè)技術(shù)學院 378 334
A93 山西交通職業(yè)技術(shù)學院 370 326
A94 山西生物應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 370 321
A97 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 378 323
A98 上海工程技術(shù)大學 448 421
A99 上海工商外國語職業(yè)學院 439 429
AA1 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 377 349
AA8 海南外國語職業(yè)學院 398 377
AC5 重慶郵電大學移通學院 438 405
AH8 西安思源學院 370 319
C01 上海商學院 471 441
C02 上海托普信息技術(shù)職業(yè)學院 380 319
代碼 院校名稱 文科 理科
C04 上海中華職業(yè)技術(shù)學院 405 361
C07 沈陽醫(yī)學院 385
C12 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 320
C13 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 326
C17 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 336
C18 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 370 369
C20 廈門南洋職業(yè)學院 372 391
C21 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 378 328
C22 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 371 319
C23 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 323
C24 天津冶金職業(yè)技術(shù)學院 383 330
C26 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 372 328
C27 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 435 372
C28 武漢軟件工程職業(yè)學院 385 339
C29 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 377 320
C30 武漢語言文化職業(yè)學院 378 319
C31 新疆職業(yè)大學 376 320
C33 武漢民政職業(yè)學院 380 319
C34 北京新園明職業(yè)學院 431 320
C35 武漢生物工程學院 417 324
C36 海南科技職業(yè)學院 371 319
C37 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 395 361
C38 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 379 329
C42 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 422 332
C45 新疆工業(yè)高等專科學校 322
C48 徐州工程學院 450 417
C50 揚州市職業(yè)大學 406 345
C51 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學院 374 327
C54 鄭州旅游職業(yè)學院 371
C55 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 376 320
C66 貴州航天職業(yè)技術(shù)學院 371 321
C95 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 372 319
C96 浙江旅游職業(yè)學院 383 347
C97 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 396 374
CA1 西安海棠職業(yè)學院 373
CA2 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 383 330
CA3 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 380 339
CA5 福州外語外貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 379 337
CA6 福建金融職業(yè)技術(shù)學院 430 386
CA7 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 384 332
CA8 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 373 321
CA9 南昌師范高等專科學校 378
CC1 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 435 380
CC2 漯河醫(yī)學高等?茖W校 327
CC4 湖南中醫(yī)藥高等專科學校 421 326
CC5 瓊臺師范高等?茖W校 370
CC8 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 370 345
CC9 安徽國際商務(wù)職業(yè)學院 395 371
CH1 安徽審計職業(yè)學院 380
CH4 山東杏林科技職業(yè)學院 389 320
CH6 江西工程職業(yè)學院 383 331
CH7 上饒職業(yè)技術(shù)學院 376 327
H00 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 411 355
H07 安徽農(nóng)業(yè)大學 427 426
H12 滁州學院 371
H29 大連職業(yè)技術(shù)學院 381 324
H35 淮北職業(yè)技術(shù)學院 370 319
H37 蘇州職業(yè)大學 430 399
H38 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 381 335
H39 廈門理工學院 392 420
H46 湖南女子職業(yè)大學 376 343
H47 河南商業(yè)高等專科學校 374
H48 河南財政稅務(wù)高等?茖W校 412 350
H50 上海政法學院 470 503
H53 日照職業(yè)技術(shù)學院 392 321
H54 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 383 328
H55 安徽警官職業(yè)學院 409 384
H56 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 372 323
H58 青島職業(yè)技術(shù)學院 388 341
H59 煙臺南山學院 379 320
H62 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 385
H63 上海震旦職業(yè)學院 390 344
H65 重慶大學城市科技學院 400 394
H66 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 341
H67 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 413 339
H68 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 384 322
H71 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 444 365
H72 廈門華夏職業(yè)學院 425 326
H74 北京科技經(jīng)營管理學院 463 390
H75 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 374 330
H79 山東力明科技職業(yè)學院 371 332
H80 吉林司法警官職業(yè)學院 380 324
H81 上海建峰職業(yè)技術(shù)學院 418 387
H82 泉州理工職業(yè)學院 380 322
H84 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 375 326
H85 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 327
H86 巢湖職業(yè)技術(shù)學院 395 327
H89 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 379 334
H93 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 387 326
H94 山東現(xiàn)代職業(yè)學院 393 321
H96 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 378 329
HA0 天津海運職業(yè)學院 385 332
HC4 三亞航空旅游職業(yè)學院 371 319
HC5 湖南交通工程職業(yè)技術(shù)學院 407 360
HC8 蘇州港大思培科技職業(yè)學院 372 320
HC9 昆山登云科技職業(yè)學院 375 319
HH1 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 372
|