首頁(yè) 業(yè)務(wù)直通車 服務(wù)百寶箱 新業(yè)務(wù)基地 業(yè)務(wù)公告 熱點(diǎn)問(wèn)答 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

        中國(guó)移動(dòng)寧波分公司服務(wù)明星票選(7.9-7.15)

        營(yíng)業(yè)廳票數(shù)數(shù)量 服務(wù)明星信息
        地區(qū) 營(yíng)業(yè)廳 本周總計(jì)票數(shù) 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù) 本周服務(wù)明星 崗位 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù)
        海曙 亞細(xì)亞 169 169 0 0 來(lái)娜 營(yíng)業(yè)員 89 0 0
        海曙 南都花城 31 31 0 0 張俐妙 營(yíng)業(yè)員 15 0 0
        海曙 聯(lián)豐 177 152 25 0 徐達(dá) 營(yíng)業(yè)員 66 13 0
        海曙 天寧 1482 1297 185 0 鄔佳娜 營(yíng)業(yè)員 130 22 0
        海曙 動(dòng)感 1350 1133 217 0 王海燕 營(yíng)業(yè)員 121 21 0
        海曙 南站 358 299 59 4 陳碧云 營(yíng)業(yè)員 78 16 0
        海曙 城隍廟 1071 1031 40 0 張潔 營(yíng)業(yè)員 198 19 0
        海署 鎮(zhèn)明路營(yíng)業(yè)廳 125 74 50 1 張冬麗 營(yíng)業(yè)員 31 16 0
        海署 望春  31 31 0 0 王文鶯 營(yíng)業(yè)員 20 0 0
        海曙 翠柏 74 60 14 0 陸寅妮 營(yíng)業(yè)員 34 5 0
        海曙 歐尚 17 15 2 0 呂東海 營(yíng)業(yè)員 10 1 0
        海曙 海曙 128 125 3 0 謝晶 營(yíng)業(yè)員 42 3 0
        江東 江南春曉營(yíng)業(yè)廳 109 93 16 0 陳維維 營(yíng)業(yè)員 67 6 0
        江東 鎮(zhèn)安 307 237 70 0 葉瑜琳 營(yíng)業(yè)員 129 41 0
        江東 高新區(qū) 271 245 26 0 蔡玲 營(yíng)業(yè)員 114 9 0
        江東 桑田  365 248 117 0 陳靜 營(yíng)業(yè)員 163 41 0
        江東 中山東路 276 159 117 0 毛優(yōu)娜 營(yíng)業(yè)員 87 63 0
        江東 寧橫路 339 251 88 0 史紅 營(yíng)業(yè)員 135 42 0
        江東 梅墟 250 220 30 0 陳芬 營(yíng)業(yè)員 97 10 0
        江東 興寧 1380 520 860 0 陳曉笑 營(yíng)業(yè)員 191 338 0
        江東 江東移動(dòng)大廳 562 432 130 0 王英 營(yíng)業(yè)員 143 13 0
        江東 中興路 423 385 38 0 王余吉 營(yíng)業(yè)員 196 20 0
        江東 時(shí)代華庭 838 493 345 0 張俊君 營(yíng)業(yè)員 261 193 0
        江東 寧穿路 199 124 75 0 薛芳園 營(yíng)業(yè)員 45 21 0
        江東 太古城 420 220 200 0 施方 營(yíng)業(yè)員 150 45 0
        江東 東柳 350 200 150 0 王璐 營(yíng)業(yè)員 146 56 0
        江東 百丈營(yíng)業(yè)廳 896 760 136 0 洪賽鳳 營(yíng)業(yè)員 138 34 0
        江北 人民路 239 226 11   謝波 值班長(zhǎng) 78 2  
        江北 繁景 711 643 68   徐逸蕾 營(yíng)業(yè)員 401 12  
        江北 白沙 419 220 301   陳超 營(yíng)業(yè)員 85 132  
        江北 榭嘉 452 403 49   呂寧芝 客戶代表 231 21  
        江北 孔浦 330 325 5   朱錫傳 營(yíng)業(yè)員 325 5  
        江北 莊橋 858 672 186   陳芳 營(yíng)業(yè)員 360 87  
        江北 洪塘 542 501 41   徐俊芳 營(yíng)業(yè)員 271 12  
        江北 清河 262 156 106   董巧玲 營(yíng)業(yè)員(實(shí)習(xí)生) 91 47 0
        江北 環(huán)城北路 272 214 82   周晶晶 營(yíng)業(yè)員 100 42 0
        慈溪 虞波營(yíng)業(yè)廳 1350 1140 210 0 孫潔 營(yíng)業(yè)員 223 27 0
        慈溪 周巷營(yíng)業(yè)廳 1120 1015 105 0 吳奶萍 營(yíng)業(yè)員 530 12 0
        慈溪 龍山營(yíng)業(yè)廳 956 927 28 0 岑燕娜 營(yíng)業(yè)員 215 12 0
        慈溪 峙山路營(yíng)業(yè)廳 481 378 103 0 陸益 營(yíng)業(yè)員 199 8 0
        慈溪 三北營(yíng)業(yè)廳 430 230 200 0 虞瓊瓊 營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人 101 50 0
        慈溪 師橋營(yíng)業(yè)廳 426 314 112 0 羅新恩 營(yíng)業(yè)員 150 75 0
        慈溪 新浦營(yíng)業(yè)廳 355 339 16 0 岑哲峰 營(yíng)業(yè)員 126 7 0
        慈溪 鳴鶴營(yíng)業(yè)廳 350 338 12 0  宓葉挺 營(yíng)業(yè)員 170 10 0
        慈溪 崇壽營(yíng)業(yè)廳 289 203 86 0 宣央女 營(yíng)業(yè)員 101 25 0
        慈溪 匡堰營(yíng)業(yè)廳 282 261 21 0 岑莉瓊 營(yíng)業(yè)員 165 18 0
        慈溪 宗漢營(yíng)業(yè)廳 280 280 0 0 史芳芳 營(yíng)業(yè)員 280 0 0
        慈溪 杭州灣新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 275 255 20 0 潘小玲 營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人 108 7 0
        慈溪 三北大街營(yíng)業(yè)廳 234 234 0 0 孫紅霞 營(yíng)業(yè)員 91 0 0
        慈溪 附海營(yíng)業(yè)廳 216 210 6 0 施恩科 營(yíng)業(yè)員 136 1 0
        慈溪 橋頭營(yíng)業(yè)廳 200 159 41 0 岑欣 營(yíng)業(yè)員 65 23 0
        慈溪 坎墩營(yíng)業(yè)廳 162 111 51 0 羅群 營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人 56 28 0
        慈溪 范市營(yíng)業(yè)廳 149 148 1 0 龔曄姍 營(yíng)業(yè)員 52 0 0
        慈溪 逍林營(yíng)業(yè)廳 109 96 10 3 戚瓊 營(yíng)業(yè)員 49 9 0
        慈溪 天元營(yíng)業(yè)廳 107 68 39 0 張孟君 營(yíng)業(yè)員 28 13 0
        慈溪 勝山營(yíng)業(yè)廳 103 44 4 1 符丹 營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人 50 3 1
        慈溪 觀海衛(wèi)營(yíng)業(yè)廳 101 41 60 0 李鋒 營(yíng)業(yè)員 28 35 0
        慈溪 掌起營(yíng)業(yè)廳 82 3 79 0 姚新華 營(yíng)業(yè)員 2 30 0
        慈溪 長(zhǎng)河營(yíng)業(yè)廳 78 54 24 0 符佳倩 店長(zhǎng) 27 8 0
        慈溪 橫河營(yíng)業(yè)廳 55 50 4 1 裘惠穎 營(yíng)業(yè)員 24 1 0
        慈溪 庵東營(yíng)業(yè)廳 42 31 11 0 王紅吉 營(yíng)業(yè)員 15 2 0
        慈溪 周巷興業(yè)路營(yíng)業(yè)廳 31 25 6 0 陳南燕 營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人 12 2 0
        余姚 大隱 170 162 8   盛洪燕 店長(zhǎng) 82 2  
        余姚 豐南橋 255 208 47   毛贊贊 營(yíng)業(yè)員 115 17  
        余姚 方橋 150 130 20   沈雨江 營(yíng)業(yè)員 70 12  
        余姚 牟山 260 250 10   魏展展 營(yíng)業(yè)員 150 6  
        余姚 低塘 130 102 28   張可琴 營(yíng)業(yè)員 50 10  
        余姚 黃家埠 55 40 15   王煒煒 營(yíng)業(yè)員 40 15  
        余姚 丈亭營(yíng)業(yè)廳 155 95 60   謝莉娜 營(yíng)業(yè)員 52 28  
        余姚 桐江橋 687 596 91   陶晶晶 營(yíng)業(yè)員 132 20  
        余姚 富巷 667 453 214    陳兒 營(yíng)業(yè)員 148 85  
        余姚 朗霞 382 218 164   楊東 營(yíng)業(yè)員 112 77  
        余姚 河姆渡 133 116 17   童巾津 營(yíng)業(yè)員 103 13  
        余姚 泗門(mén) 197 165 32   任薇薇 營(yíng)業(yè)員 68 20  
        余姚 南門(mén) 735 500 235   金少艷 營(yíng)業(yè)員 108 23  
        余姚 三七市 141 119 22   李靜巧 營(yíng)業(yè)員 89 8  
        余姚 梁弄 421 419 2   吳曉笑 營(yíng)業(yè)員 214 1  
        余姚 馬渚 113 81 32   黃娟娟 營(yíng)業(yè)員 51 22  
        余姚 陽(yáng)明營(yíng)業(yè)廳 1094 855 239   施煒 營(yíng)業(yè)員 135 25  
        余姚 小曹娥 158 142 16   施燕兒 營(yíng)業(yè)員 85 7  
        余姚 臨山 59 56 3   甘祝君 營(yíng)業(yè)員 32 3  
        余姚 塑料城營(yíng)業(yè)廳 228 219 9   邵利英 營(yíng)業(yè)員 156 3  
        余姚 陸埠 319 263 56   陳秧珍 營(yíng)業(yè)員 109 21  
        余姚 江南新城 125 108 17   羅克飛 營(yíng)業(yè)員 46 9  
        象山 岑晁 260 140 120 0 袁海娜 營(yíng)業(yè)員 99 45 0
        象山 大徐 102 102 0 0 冠軍:陸敏紅 營(yíng)業(yè)員 53 0 0
        象山 定山 394 315 79 0 亞軍:吳海維 營(yíng)業(yè)員 132 32 0
        象山 東陳 250 210 40 0 冠軍:王瑛 營(yíng)業(yè)員 101 9 0
        象山 鶴浦 348 241 107 0 陳珠 營(yíng)業(yè)員 153 83 0
        象山 西周 114 81 33 0 何冠軍 營(yíng)業(yè)員 43 0 0
        象山 泗洲頭 126 91 35 0 杜靜 營(yíng)業(yè)員 45 24 0
        象山 茅洋 179 173 6 0 冠軍:李冰雪 營(yíng)業(yè)員 89 2 0
        象山 南莊 374 285 89 0 冠軍:汪蕾嫻3 營(yíng)業(yè)員 190 52 0
        象山 新橋 287 231 56 0 朱雙雙 營(yíng)業(yè)員 207 56 0
        象山 墻頭 96 91 5 0 柯丹丹 營(yíng)業(yè)員 47 3 0
        象山 爵溪 409 382 27 0 楊旭波 營(yíng)業(yè)員 259 11 0
        象山 延昌 300 256 44 0 蘆瑩 營(yíng)業(yè)員 157 9 0
        象山 石浦 767 451   0 倪筱筱 營(yíng)業(yè)員 302 137 0
        象山 丹城 1116 832 284 0 冠軍:陳燕3 營(yíng)業(yè)員 206 90 0
        象山 華翔 415 312 93 0 鄭愛(ài)素 營(yíng)業(yè)員 67 59 0
        象山 步行街 986 873 113 0 冠軍:練巧云 營(yíng)業(yè)員 201 67 0
        象山 城東 704 501 203 0 冠軍:賴燕妮 營(yíng)業(yè)員 200 105 0
        寧海 深圳營(yíng)業(yè)廳 512 379 133   舒飛飛 營(yíng)業(yè)員 210 93  
        寧海 大佳何營(yíng)業(yè)廳 301 187 114   李俊杰 營(yíng)業(yè)員 152 21  
        寧海 前童營(yíng)業(yè)廳 369 184 185   楊錦娜 營(yíng)業(yè)員 129 115  
        寧海 長(zhǎng)街營(yíng)業(yè)廳 435 325 110   田岳峰 營(yíng)業(yè)員 215 35  
        寧海 岔路營(yíng)業(yè)廳 204 137 67   葛淑霞 營(yíng)業(yè)員 77 43  
        寧海 橋頭胡營(yíng)業(yè)廳 153 81 72   王芳芳 營(yíng)業(yè)員 42 38  
        寧海 強(qiáng)蛟營(yíng)業(yè)廳 151 125 26   陳曉瑩 營(yíng)業(yè)員 70 9  
        寧海 南門(mén)營(yíng)業(yè)廳 146 100 46   林玲 營(yíng)業(yè)員 77 23  
        寧海 一市營(yíng)業(yè)廳 79 72 7   楊世軍 營(yíng)業(yè)員 64 4  
        寧海 黃壇營(yíng)業(yè)廳 253 124 129   葛雙萍 營(yíng)業(yè)員 73 59  
        寧海 科支園區(qū)營(yíng)業(yè)廳 111 72 39   褚衛(wèi)群 店長(zhǎng) 43 14  
        寧海 桃源營(yíng)業(yè)廳 820 816 4   李影肖 值班長(zhǎng) 186    
        寧海 同心營(yíng)業(yè)廳 128 103 25   方海亞 營(yíng)業(yè)員 69 10  
        寧海 中山營(yíng)業(yè)廳 584 449 135   王莉莉 營(yíng)業(yè)員 225 33  
        寧海 力洋營(yíng)業(yè)廳 511 454 57 0 賴靜菲 營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人 336 12 0
        寧海 西店?duì)I業(yè)廳 760 546 214   洪黃芳 營(yíng)業(yè)員 302 114  
        寧海 梅林營(yíng)業(yè)廳 354 300 54   胡巧玲 營(yíng)業(yè)員 113 10  
        寧海 動(dòng)感地帶品牌店 34 34     任芳芳 營(yíng)業(yè)員 18    
        奉化 南山路 134 131 3 0 謝維維 營(yíng)業(yè)員 52 0 0
        奉化 裘村 78 69 9 0 蔣嶺嶺 營(yíng)業(yè)員 50 5 0
        奉化 溪口 535 498 37 0 王銀燕 營(yíng)業(yè)員 137 8 0
        奉化 江口 82 65 17 0 王慎楹 營(yíng)業(yè)員 53 11 0
        奉化 方橋 132 129 3 0 顧盈 營(yíng)業(yè)員 75 2 0
        奉化 莼湖 34 29 5 0 林爛波 營(yíng)業(yè)員 12 3 0
        奉化 蕭王廟 79 74 5 0 王芬芬 店長(zhǎng) 40 2 0
        奉化 中山 430 378 52 0 王碧楹 營(yíng)業(yè)員 141 15 0
        奉化 西塢 320 225 95 0 李紅遠(yuǎn) 營(yíng)業(yè)員 107 43 0
        奉化 松岙 181 158 23 0 王敏敏 店長(zhǎng) 106 23 0
        奉化 尚田 130 112 18 0 胡瓊 營(yíng)業(yè)員 49 18 0
        奉化 大橋 475 393 82 0 貝亞芳 營(yíng)業(yè)員 167 3 0
        奉化 華信 939 847 92 0 鄔靜娟 營(yíng)業(yè)員 271 3 3
        北侖 北侖移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 1656 1521 135 0 周丹 營(yíng)業(yè)員 306 17 0
        北侖 北侖新大路營(yíng)業(yè)廳 93 91 3 0 趙航 營(yíng)業(yè)員 72 0 0
        北侖 北侖華山路營(yíng)業(yè)廳 206 172 34 0 岑穎 營(yíng)業(yè)員 82 16 0
        北侖 北侖曼哈頓營(yíng)業(yè)廳 189 93 95 0 胡曉霞 營(yíng)業(yè)員 67 21 0
        北侖 北侖九峰營(yíng)業(yè)廳 377 327 50 0 馬瑜瓊 營(yíng)業(yè)員 209 12 0
        北侖 北侖紅聯(lián)營(yíng)業(yè)廳 46 12 34 0 任利亞 營(yíng)業(yè)員 12 34 0
        北侖 北侖小港營(yíng)業(yè)廳 635 626 9 0 馬維娜 營(yíng)業(yè)員 207 5 0
        北侖 北侖柴橋營(yíng)業(yè)廳 269 201 68 0 戴萍 營(yíng)業(yè)員 75 21 0
        北侖 北侖霞浦營(yíng)業(yè)廳 111 66 45 0 胡月?tīng)?/td> 營(yíng)業(yè)員 66 45 0
        北侖 北侖大矸營(yíng)業(yè)廳 70 57 13 0 陸曉玲 營(yíng)業(yè)員 30 5 0
        北侖 北侖白峰營(yíng)業(yè)廳 455 382 73 0 樂(lè)珍峰 營(yíng)業(yè)員 131 21 0
        北侖 北侖郭巨營(yíng)業(yè)廳 198 169 29 0 蔡碧燕 營(yíng)業(yè)員 109 3 0
        北侖 北侖大榭營(yíng)業(yè)廳 78 32 46 0 黃崇帥 營(yíng)業(yè)員 16 40 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海營(yíng)業(yè)廳 181 173 8 0 張芳芳 營(yíng)業(yè)員 71 9 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海車站路營(yíng)業(yè)廳 267 253 14 0 王盈尹 營(yíng)業(yè)員 107 6 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海澥浦營(yíng)業(yè)廳 53 45 8 0 劉燕萍 營(yíng)業(yè)員 35 50 0
        鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大公寓店 305 242 63 0 王芳 營(yíng)業(yè)員 119 28 0
        鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大店 313 276 37 0 姚波 營(yíng)業(yè)員 49 10 0
        鎮(zhèn)海 寧大南區(qū)店 254 230 24 0 王飄 營(yíng)業(yè)員 124 14 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海莊市營(yíng)業(yè)廳 868 511 357 0 沈海斌 營(yíng)業(yè)員  201 112 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海俞范營(yíng)業(yè)廳 238 230 8 0 徐淑琴 營(yíng)業(yè)員 103 67 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海駱駝營(yíng)業(yè)廳 207 125 82 0 朱波 營(yíng)業(yè)員 36 21 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海九龍湖營(yíng)業(yè)廳 152 100 52 0 周巧玲 營(yíng)業(yè)員 65 29 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海南大街手機(jī)大賣場(chǎng) 168 140 28 0 湯靜靜 營(yíng)業(yè)員 80 15 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海后大街營(yíng)業(yè)廳 801 750 51 0 蔡芝芳 營(yíng)業(yè)員 254 0 0
        鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海蛟川營(yíng)業(yè)廳 265 255 10 0 陳蓉 營(yíng)業(yè)員 125 3 0
        鄞州 萬(wàn)達(dá)營(yíng)業(yè)廳(主廳) 1209 907 302 0 李小偉 營(yíng)業(yè)員 272 9 0
        鄞州 鄞州營(yíng)業(yè)廳 229 159 68 2 朱黃琴 營(yíng)業(yè)員 49 16 1
        鄞州 錢(qián)湖營(yíng)業(yè)廳 157 111 46 0 徐林君 實(shí)習(xí)生 88 41 0
        鄞州 輕紡城營(yíng)業(yè)廳 306 256 50 0 楊繼珊 營(yíng)業(yè)員 178 15 0
        鄞州 云龍營(yíng)業(yè)廳 210 200 10 0 忻麗娜 營(yíng)業(yè)員 125 5 0
        鄞州 下應(yīng)營(yíng)業(yè)廳 235 160 75 0 張敏 營(yíng)業(yè)員 115 60 0
        鄞州 長(zhǎng)豐營(yíng)業(yè)廳 58 53 5 0 孔艷 營(yíng)業(yè)員 31 3 0
        鄞州 姜山營(yíng)業(yè)廳 541 223 318 0 毛靜娜 營(yíng)業(yè)員 95 162 0
        鄞州 櫟社營(yíng)業(yè)廳 337 208 129 0 王瑩 營(yíng)業(yè)員 91 56 0
        鄞州 潘火營(yíng)業(yè)廳 216 168 48 0 劉娟 營(yíng)業(yè)員 101 34 0
        鄞州 浙大理工學(xué)院店 209 158 51 0 王麗 營(yíng)業(yè)員 123 13 0
        鄞州 高橋營(yíng)業(yè)廳 321 245 76 0 孔林燕 營(yíng)業(yè)員 178 44 0
        鄞州 章水營(yíng)業(yè)廳 24 22 2 0 崔華娜 營(yíng)業(yè)員  22 2 0
        鄞州 集仕港營(yíng)業(yè)廳 368 225 143 0 洪亞 營(yíng)業(yè)員 103 56 0
        鄞州 橫街營(yíng)業(yè)廳 357 223 134 0 袁磊磊 營(yíng)業(yè)員 147 67 0
        鄞州 古林營(yíng)業(yè)廳 386 328 58 0 陳靜娜 營(yíng)業(yè)員 216 28 0
        鄞州 洞橋營(yíng)業(yè)廳 615 326 289 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 303 199 0
        鄞州 鄞江營(yíng)業(yè)廳 67 45 22 0 舒盛娜 營(yíng)業(yè)員 28 3 0
        鄞州 橫溪營(yíng)業(yè)廳 551 544 7 0 王玲 營(yíng)業(yè)員 211 4 0
        鄞州 東錢(qián)湖營(yíng)業(yè)廳 855 659 196 0 蔡瑩 營(yíng)業(yè)員 285 33 0
        鄞州 咸祥營(yíng)業(yè)廳 208 184 24 0 朱丹丹 營(yíng)業(yè)員 140 16 0
        鄞州 五鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)廳 121 118 3 0 樂(lè)亞芬 營(yíng)業(yè)員 66   0
        鄞州 邱隘營(yíng)業(yè)廳 62 48 14 0 周琳 營(yíng)業(yè)員 34 11 0
        鄞州 東吳營(yíng)業(yè)廳 136 90 46 0 陳宏科 營(yíng)業(yè)員 70 30 0
        鄞州 塘溪營(yíng)業(yè)廳 82 74 8 0 劉曉紅 營(yíng)業(yè)員 74 8 0
        鄞州 宋詔橋營(yíng)業(yè)廳 189 80 129 0 盛曉飄 營(yíng)業(yè)員 55 82 0
        鄞州 樂(lè)天動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 96 80 16 0 吳佩麗 營(yíng)業(yè)員 51 1 0
        鄞州 城市學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 205 178 27 0 何葉 營(yíng)業(yè)員 104 12 0
          64466 50929 13292 12  
                             
           
        ;
        黄片免费在线999,久久国产精品福利二区三区,国产在线911福利免费,无码AV动漫精品一区二区